

武漢金豐汽配有限公司(長城創(chuàng)新科技園)擴建項目建設(shè)項目環(huán)評進展情況一覽表
建設(shè)項目環(huán)評進展情況一覽表
進展階段  | 時間  | 備注  | 
環(huán)評委托時間  | 2014年8月25日  | |
環(huán)評送審時間  | 2014年11月10日  | 要件審查用時1個工作日  | 
環(huán)評上會本送達時間  | 2014年11月18日  | |
上會時間  | 2014年11月20日  | 會議安排及會議審查用時 1個工作日  | 
環(huán)評單位提交復(fù)核本的時間  | 2014年12月4日  | |
復(fù)核意見反饋時間  | 2014年12月9日  | 復(fù)核用時1個工作日,同步起草評估  | 
評估機構(gòu)內(nèi)審時間  | 2014年12月9日  | 三級內(nèi)部質(zhì)量審查程序,耗時2個工作日  | 
評估機構(gòu)反饋內(nèi)審意見  | 2014年12月10日  | |
評估報告打印時間  | 2015年1月14日  | 用時1個工作日  | 
環(huán)評報批本送達時間  | 2015年 月 日  | |
評估發(fā)文時間  | 2015 年 月 日  | 
*注:復(fù)核時間按單次計算,不累加
《武漢金豐汽配有限公司(長城創(chuàng)新科技園)擴建項目環(huán)境影響報告書》整個環(huán)評總時長所用時間為162天(從環(huán)評接受委托時計,含周末、節(jié)假日),從評估機構(gòu)收件到最終出具評估成果意見,所用時間為64天(含周末、節(jié)假日),技術(shù)評估所用時間為9天(含周末、節(jié)假日),其中技術(shù)評估消耗的有效工作時間為7個工作日。